低壓高速吹膜機的產品簡介
 添加時間:[2018-03-28]
      
高速吹膜機(低壓)性能及特點:
1、螺桿、機筒均采用38鉻鉬鋁優良合金鋼經氮化處理、螺桿還作硬質合金噴涂處理,硬度高、抗磨耐蝕性能好。
2、螺桿長徑比大、配螺旋芯圓柱式模頭使產品塑化好、強度高,膜均勻性好。
3、螺桿、牽引、收卷均采用無級變頻、力矩調速,各段加熱均采用自動控溫,節能環保。
4、該機做超市袋、背心袋、亮度好,手感硬,拉力強。
主要技術參數:
GF-SJ40/28-700  | GF-SJ45/28-800  | GF-SJ50/28-800  | |
螺桿直徑  | 40mm  | 45mm  | 45mm  | 
螺桿長徑比  | 28:1  | 28:1  | 28:1  | 
主電機功率  | 7.5kw  | 11kw  | 15kw  | 
加熱功率  | 11.75kw  | 13.2kw  | 15kw  | 
溫度控制段數  | 4  | 5  | 5  | 
| z高擠出量 | HDPE26kg/h LDPE35kg/h | HDPE34kg/h LDPE45kg/h | HDPE38kg/h LDPE48kg/h | 
| 產品厚度 | 0.006-0.04mm | 0.006-0.04mm | 0.006-0.08mm | 
| 牽引及收卷速度 | 8-80m/min | 8-80m/min | 8-80m/min | 
| 牽引及收卷寬度 | 700mm | 800mm | 800mm | 
| 卷取形式 | 表面卷取 | 表面卷取 | 表面卷取 | 
| 機身高度 | 3850mm | 4150mm | 4150mm | 
| 占地面積 | 5000*2500mm | 5000*2600mm | 5000*2600mm | 
| 機組總水流 | 4L/min | 4L/min | 4L/min | 
| 機組總重量(約) | 2000kg | 2100kg | 2300kg | 
| 機組總功率 | 23kw | 28kw | 34kw | 
| 常用口模直徑 | 40/50/60/120 | ||
| 適用原料 | HDPE LDPE LLDPE | ||






